11月07日 今天 · 甘肃兰州实况 9℃
兰州天气兰州15天天气预报
🌦️
4~9℃
毛毛雨东风 2级 · 湿度31%
空气质量77 · 良
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出07:32
日落18:03
相对湿度31%
🌤 兰州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月07日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / 4℃ | 东风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ☁️阴 | 6℃ / -2℃ | 东风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 11℃ / -3℃ | 东北风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 13℃ / -2℃ | 北风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 14℃ / 0℃ | 东北风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 15℃ / 0℃ | 东北风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 15℃ / 1℃ | 北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 8℃ / 2℃ | 东北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 9℃ / -2℃ | 北风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 9℃ / -4℃ | 东风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️小雪 | 8℃ / -3℃ | 东北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 6℃ / -2℃ | 西北风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 6℃ / -3℃ | 北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 9℃ / -3℃ | 北风 1级 |
兰州生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率56%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 31%)
🌿空气指数良
城市天气导航