11月07日 今天 · 甘肃张掖实况 6℃

张掖天气张掖15天天气预报

🌦️ 1~9℃ 毛毛雨西北风 3级 · 湿度50%
空气质量66 · 良
紫外线弱
风向风力西北风 3级
日出07:51
日落18:11
相对湿度50%
🌤 张掖未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️毛毛雨 9℃ / 1℃ 西北风 3级
11月08日 周日 ☁️阴 8℃ / -2℃ 西北风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 15℃ / -3℃ 东南风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 13℃ / -2℃ 西北风 3级
11月11日 周三 ☀️晴 14℃ / -2℃ 东风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 12℃ / -2℃ 西北风 3级
11月13日 周五 ☁️阴 11℃ / -2℃ 西北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 7℃ / -3℃ 西北风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 7℃ / -4℃ 西北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 8℃ / -3℃ 西北风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 5℃ / -4℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 9℃ / -3℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 7℃ / -5℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 7℃ / -4℃ 西北风 1级
11月21日 周六 ⛅多云 8℃ / -4℃ 西风 1级
张掖生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率33%
🏃运动指数不宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 50%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑